:::
| 主旨: | 因應十二年國民基本教育課程綱要施行,推動素養導向學習,國家教育研究院(以下簡稱國教院)辦理115年度愛學網「教師創意教案」、「校園微電影」及「看影片說故事」等3項競賽活動,請學校協助轉知師生,並於學校網站公告相關訊息,鼓勵師生踴躍參與,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據國家教育研究院115年2月9日教研資字第1151500020號函辦理。 |
| 二、 | 愛學網自網站經營以來,致力於強化與全國中小學師生互動,自民國104年起辦理相關徵集活動,並提供教師分享與學生展能舞臺,以臻自發、互動、共好理念。 |
| 三、 | 為持續輔助各級教師教學與學生學習效能,活絡師生使用愛學網,國教院辦理以下3項系列競賽活動: |
| (一) | 系列1一「教師創意教案」(實施計畫如附件1) |
| 1、 | 參賽對象:全國公私立中小學教師(含現職合格教師、實習教師及代理代課教師)。 |
| 2、 | 競賽組別: |
| (1) | 國小組(含幼教)。 |
| (2) | 國中組。 |
| (3) | 高中組。 |
| 3、 | 競賽主題: |
| (1) | 國小組(含幼教):以「永續發展」為主題,結合涵蓋環境保育、資源永續利用、氣候變遷、社會關懷、生活永續行動及責任消費等面向,鼓勵教師引導學生理解人類行為與自然、社會之關聯,培養永續思維與實踐能力。 |
| (2) | 國中組及高中組:以「科技融入教學」為主題,鼓勵教師依教學目標與學生學習需求,適切運用現代科技融入教學實踐,提升學習成效。教案設計可結合學科內容,發展具探究與實作導向之學習活動,並融入人工智慧(AI)相關概念與應用,引導學生理解科技運作原理,思考其對學習歷程與社會生活之影響,培養問題解決能力、運算思維與科技倫理素養。 |
| 4、 | 獎額:特優新臺幣(商品禮券,下同)4萬元(1名)、優等2萬元(1名)、甲等1萬元(1名)、佳作5,000元(5名)。 |
| (二) | 系列二「校園微電影」(實施計畫如附件2) |
| 1、 | 參賽對象:為5-12年級學生。 |
| 2、 | 競賽組別: |
| (1) | 國小高年級與國中組(5-9年級學生)。 |
| (2) | 高中組(10-12年級學生)。 |
| 3、 | 競賽主題:以「社會情緒學習(SEL)」為主題,鼓勵學生透過校園微電影創作,呈現情緒覺察與管理、人際互動及正向成長的歷程。作品鼓勵以真實校園情境進行故事化表達,著重角色的學習與轉變,避免流於說教,展現社會情緒學習在生活中的實踐。 |
| 4、 | 獎額:特優1萬5,000元(1名)、優等1萬元(1名)、甲等6,000元(1名)、佳作3,000元(10名)。 |
| 5、 | 最佳人氣獎:經由線上投票,最高票者獲最佳人氣獎(各組1名,共2名)。 |
| (三) | 系列三「看影片說故事」(實施計畫如附件3) |
| 1、 | 參賽對象:1-9年級學生。 |
| 2、 | 競賽組別: |
| (1) | 國小1-3年級組。 |
| (2) | 國小4-6年級組。 |
| (3) | 國中7-9年級組。 |
| 3、 | 競賽主題:以「多元文化」為主題,引導學生經由「看見差異、理解背景、尊重包容」的過程,培養跨越文化界線的同理心,並透過觀賞愛學網相關影片,理解不同族群、文化背景與生活樣貌,並結合自身生活經驗進行故事分享。 |
| 4、 | 獎額:特優5,000元(1名)、優等3,000元(2名)、甲等2,000元(3名)、佳作1,000元(10名)。 |
| 5、 | 最佳人氣獎:經由線上投票,最高票者獲最佳人氣獎(各組1名,共3名)。 |
| 四、 | 本系列競賽活動採線上報名及上傳作品方式辦理,預計開放收件期間為115年6月15日起至115年8月31日止,屆時請留意國教院及愛學網首頁公告訊息(https://stv.naer.edu.tw/index.jsp ) |
:::
歷屆畢業照
校園設備報修
防治專區
成語隨時背
新進影音檔
瀏覽人次
| 今天: | |
| 本週: | |
| 本月: | |
| 總計: |



第54屆乙班.jpg)
第54屆甲班.jpg)
第55屆教師.jpg)
第54屆教師.jpg)
第53屆乙班.jpg)
第53屆甲班.jpg)
第53屆教師.jpg)
第53屆乙班.jpg)
第53屆甲班.jpg)
第52屆教師.jpg)
第50屆教師.jpg)
第49屆教師.jpg)
第48屆教師.jpg)
第47屆教師.jpg)
第46屆教師.jpg)
第45屆教師.jpg)
第41屆乙班合照.jpg)
第41屆甲班合照.jpg)
第40屆丁班合照.jpg)
第40屆丙班合照.jpg)
第40屆乙班合照.jpg)
第40屆甲班合照.jpg)
第40屆教師.jpg)
第39屆乙班合照.jpg)
第39屆教師.jpg)
第38屆乙班合照.jpg)
第36屆教師.jpg)
第34屆丁班合照.jpg)
第34屆丙班合照.jpg)
第34屆乙班合照.jpg)
第34屆甲班合照.jpg)
第33屆丁班合照.jpg)
第33屆丙班合照.jpg)
第33屆乙班合照.jpg)
第33屆甲班合照.jpg)
第32屆丙班合照.jpg)
第32屆乙班合照.jpg)
第32屆甲班合照.jpg)
第31屆丙班合照.jpg)
第31屆乙班合照.jpg)
第31屆甲班合照.jpg)
第30屆丙班合照.jpg)
第30屆乙班合照.jpg)
第30屆甲班合照.jpg)
第28屆丙班合照.jpg)
第28屆乙班合照.jpg)
第28屆甲班合照.jpg)
第27屆師生合照.jpg)
第26屆丙班合照.jpg)
第26屆乙班合照.jpg)
第26屆甲班合照.jpg)
第24屆丙班合照.jpg)
第24屆乙班合照.jpg)
第24屆甲班合照.jpg)
第22屆師生合照.jpg)
第20屆師生合照.jpg)
第19屆師生合照.jpg)
第18屆師生合照.jpg)
第17屆師生合照.jpg)
第16屆師生合照.jpg)
第15屆師生合照.jpg)
第14屆師生合照.jpg)
第13屆師生合照.jpg)