:::
學校簡史
| 學年度 | 普通班 | 資源班 | 幼稚班 | 學生數 (幼稚班) [不含幼稚班] | 校長 | 教師 (主任) [含主任] | 職員 | 工友 | 總計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 13 | 1 | 2 | 265(60) | 1 | 27(3) | 3 | 1 | 32 | |
| 103 | 14 | 1 | 2 | 292(45) | 1 | 27(3) | 3 | 1 | 32 | |
| 102 | 14 | 1 | 2 | 306(45) | 1 | 27(7) | 3 | 1 | 32 | |
| 101 | 15 | 1 | 2 | 332(45) | 1 | 27(3) | 3 | 1 | 32 | |
| 100 | 16 | 1 | 2 | 375(45) | 1 | 29(3) | 3 | 1 | 34 | |
| 99 | 17 | 1 | 2 | 441(45) | 1 | 31(3) | 2 | 1 | 35 | |
| 98 | 17 | 1 | 2 | 452(50) | 1 | 31(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 97 | 18 | 1 | 2 | 481(53) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 96 | 19 | 1 | 2 | 548(48) | 1 | 33(3) | 2 | 2 | 38 | |
| 95 | 22 | 1 | 2 | 612(51) | 1 | 38(3) | 2 | 2 | 43 | |
| 94 | 23 | 1 | 2 | 638(59) | 1 | 40(3) | 2 | 2 | 45 | 一年級減一班,編制24班撤輔導室 |
| 93 | 24 | 1 | 2 | 708(58) | 1 | 41(4) | 2 | 2 | 46 | |
| 92 | 24 | 1 | 2 | 734(53) | 1 | 41(4) | 2 | 2 | 46 | |
| 91 | 24 | 1 | 2 | 751(52) | 1 | 41(4) | 2 | 2 | 46 | 一、六年級新增一班,編制25班新增輔導室 |
| 90 | 22 | 1 | 2 | 746(58) | 1 | 39(3) | 2 | 2 | 43 | 一年級新增一班 |
| 89 | 21 | 1 | 2 | 719(53) | 1 | 36(3) | 2 | 2 | 41 | 一年級新增一班 |
| 88 | 20 | 1 | 2 | 701(60) | 1 | 35(3) | 2 | 2 | 40 | 一年級新增一班 |
| 87 | 19 | 1 | 2 | 663(60) | 1 | 33(3) | 2 | 2 | 38 | 一年級新增一班 |
| 86 | 18 | 1 | 2 | 648(53) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 85 | 18 | 1 | 2 | 648(59) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 84 | 18 | 1 | 2 | 645(60) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | 新增資源班一班 |
| 83 | 18 | 2 | 664(60) | 1 | 30(3) | 2 | 2 | 35 | ||
| 82 | 18 | 2 | 712(74) | 1 | 28(3) | 2 | 2 | 33 | ||
| 81 | 18 | 2 | 722(41) | 1 | 27(3) | 2 | 2 | 32 | 新增幹事一員 | |
| 80 | 18 | 2 | 719(34) | 1 | 27(3) | 1 | 2 | 31 | ||
| 79 | 18 | 2 | 721(47) | 1 | 27(3) | 1 | 2 | 31 | 新增校護一員 | |
| 78 | 18 | 2 | 732(36) | 1 | 25(3) | 2 | 28 | 幼稚班納編二班 | ||
| 77 | 18 | 756(50) | 1 | 23(3) | 2 | 26 | ||||
| 76 | 18 | 738(56) | 1 | 23(3) | 2 | 26 | ||||
| 75 | 18 | 739(73) | 1 | 23(3) | 2 | 26 | 一年級新增一班 | |||
| 74 | 17 | 624(57) | 1 | 22(3) | 2 | 25 | ||||
| 73 | 17 | 699(75) | 1 | 22(3) | 2 | 25 | 一年級新增一班 | |||
| 72 | 16 | 648(52) | 1 | 21(3) | 2 | 24 | 一年級新增一班 | |||
| 71 | 15 | 611(47) | 1 | 19(3) | 2 | 22 | 一年級新增一班 | |||
| 70 | 14 | 585(81) | 1 | 18(3) | 2 | 21 | 一年級新增一班,二年級縮減一班 | |||
| 69 | 14 | 553(69) | 1 | 18(3) | 2 | 21 | 一年級新增一班,編制新增訓導處 | |||
| 68 | 13 | 510(59) | 1 | 18(2) | 2 | 21 | 一年級新增一班 | |||
| 67 | 12 | 456(59) | 1 | 16(2) | 2 | 18 | ||||
| 66 | 12 | 454 | 1 | 16(2) | 1 | 17 | ||||
| 65 | 12 | 410 | 1 | 16(2) | 1 | 17 | ||||
| 64 | 12 | 386 | 1 | 16(2) | 1 | 17 | ||||
| 63 | 12 | 440 | 1 | 16(2) | 1 | 18 | 編制新增總務處 | |||
| 62 | 12 | 480 | 1 | 17(1) | 1 | 19 | ||||
| 61 | 13 | 506 | 1 | 16(1) | 1 | 18 | ||||
| 60 | 13 | 507 | 1 | 17(1) | 1 | 19 | ||||
| 59 | 12 | 493 | 1 | 14(1) | 1 | 16 | ||||
| 58 | 9 | 413 | 1 | 12(1) | 1 | 14 | ||||
| 57 | 7 | 209 | 1 | 9(1) | 1 | 11 | 奉准獨立為化仁國民小學 | |||
| 56 | 5 | 203 | 6(1) | 宜昌國民小學化仁分校 |
:::
歷屆畢業照
校園設備報修
防治專區
成語隨時背
新進影音檔
瀏覽人次
| 今天: | |
| 本週: | |
| 本月: | |
| 總計: |


第54屆乙班.jpg)
第54屆甲班.jpg)
第55屆教師.jpg)
第54屆教師.jpg)
第53屆乙班.jpg)
第53屆甲班.jpg)
第53屆教師.jpg)
第53屆乙班.jpg)
第53屆甲班.jpg)
第52屆教師.jpg)
第50屆教師.jpg)
第49屆教師.jpg)
第48屆教師.jpg)
第47屆教師.jpg)
第46屆教師.jpg)
第45屆教師.jpg)
第41屆乙班合照.jpg)
第41屆甲班合照.jpg)
第40屆丁班合照.jpg)
第40屆丙班合照.jpg)
第40屆乙班合照.jpg)
第40屆甲班合照.jpg)
第40屆教師.jpg)
第39屆乙班合照.jpg)
第39屆教師.jpg)
第38屆乙班合照.jpg)
第36屆教師.jpg)
第34屆丁班合照.jpg)
第34屆丙班合照.jpg)
第34屆乙班合照.jpg)
第34屆甲班合照.jpg)
第33屆丁班合照.jpg)
第33屆丙班合照.jpg)
第33屆乙班合照.jpg)
第33屆甲班合照.jpg)
第32屆丙班合照.jpg)
第32屆乙班合照.jpg)
第32屆甲班合照.jpg)
第31屆丙班合照.jpg)
第31屆乙班合照.jpg)
第31屆甲班合照.jpg)
第30屆丙班合照.jpg)
第30屆乙班合照.jpg)
第30屆甲班合照.jpg)
第28屆丙班合照.jpg)
第28屆乙班合照.jpg)
第28屆甲班合照.jpg)
第27屆師生合照.jpg)
第26屆丙班合照.jpg)
第26屆乙班合照.jpg)
第26屆甲班合照.jpg)
第24屆丙班合照.jpg)
第24屆乙班合照.jpg)
第24屆甲班合照.jpg)
第22屆師生合照.jpg)
第20屆師生合照.jpg)
第19屆師生合照.jpg)
第18屆師生合照.jpg)
第17屆師生合照.jpg)
第16屆師生合照.jpg)
第15屆師生合照.jpg)
第14屆師生合照.jpg)
第13屆師生合照.jpg)
第12屆師生合照.jpg)
第10屆師生合照.jpg)
第 8 屆師生合照.jpg)