| 學年度 | 普通班 | 資源班 | 幼稚班 | 學生數 (幼稚班) [不含幼稚班] | 校長 | 教師 (主任) [含主任] | 職員 | 工友 | 總計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 13 | 1 | 2 | 265(60) | 1 | 27(3) | 3 | 1 | 32 | |
| 103 | 14 | 1 | 2 | 292(45) | 1 | 27(3) | 3 | 1 | 32 | |
| 102 | 14 | 1 | 2 | 306(45) | 1 | 27(7) | 3 | 1 | 32 | |
| 101 | 15 | 1 | 2 | 332(45) | 1 | 27(3) | 3 | 1 | 32 | |
| 100 | 16 | 1 | 2 | 375(45) | 1 | 29(3) | 3 | 1 | 34 | |
| 99 | 17 | 1 | 2 | 441(45) | 1 | 31(3) | 2 | 1 | 35 | |
| 98 | 17 | 1 | 2 | 452(50) | 1 | 31(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 97 | 18 | 1 | 2 | 481(53) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 96 | 19 | 1 | 2 | 548(48) | 1 | 33(3) | 2 | 2 | 38 | |
| 95 | 22 | 1 | 2 | 612(51) | 1 | 38(3) | 2 | 2 | 43 | |
| 94 | 23 | 1 | 2 | 638(59) | 1 | 40(3) | 2 | 2 | 45 | 一年級減一班,編制24班撤輔導室 |
| 93 | 24 | 1 | 2 | 708(58) | 1 | 41(4) | 2 | 2 | 46 | |
| 92 | 24 | 1 | 2 | 734(53) | 1 | 41(4) | 2 | 2 | 46 | |
| 91 | 24 | 1 | 2 | 751(52) | 1 | 41(4) | 2 | 2 | 46 | 一、六年級新增一班,編制25班新增輔導室 |
| 90 | 22 | 1 | 2 | 746(58) | 1 | 39(3) | 2 | 2 | 43 | 一年級新增一班 |
| 89 | 21 | 1 | 2 | 719(53) | 1 | 36(3) | 2 | 2 | 41 | 一年級新增一班 |
| 88 | 20 | 1 | 2 | 701(60) | 1 | 35(3) | 2 | 2 | 40 | 一年級新增一班 |
| 87 | 19 | 1 | 2 | 663(60) | 1 | 33(3) | 2 | 2 | 38 | 一年級新增一班 |
| 86 | 18 | 1 | 2 | 648(53) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 85 | 18 | 1 | 2 | 648(59) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | |
| 84 | 18 | 1 | 2 | 645(60) | 1 | 32(3) | 2 | 2 | 37 | 新增資源班一班 |
| 83 | 18 | 2 | 664(60) | 1 | 30(3) | 2 | 2 | 35 | ||
| 82 | 18 | 2 | 712(74) | 1 | 28(3) | 2 | 2 | 33 | ||
| 81 | 18 | 2 | 722(41) | 1 | 27(3) | 2 | 2 | 32 | 新增幹事一員 | |
| 80 | 18 | 2 | 719(34) | 1 | 27(3) | 1 | 2 | 31 | ||
| 79 | 18 | 2 | 721(47) | 1 | 27(3) | 1 | 2 | 31 | 新增校護一員 | |
| 78 | 18 | 2 | 732(36) | 1 | 25(3) | 2 | 28 | 幼稚班納編二班 | ||
| 77 | 18 | 756(50) | 1 | 23(3) | 2 | 26 | ||||
| 76 | 18 | 738(56) | 1 | 23(3) | 2 | 26 | ||||
| 75 | 18 | 739(73) | 1 | 23(3) | 2 | 26 | 一年級新增一班 | |||
| 74 | 17 | 624(57) | 1 | 22(3) | 2 | 25 | ||||
| 73 | 17 | 699(75) | 1 | 22(3) | 2 | 25 | 一年級新增一班 | |||
| 72 | 16 | 648(52) | 1 | 21(3) | 2 | 24 | 一年級新增一班 | |||
| 71 | 15 | 611(47) | 1 | 19(3) | 2 | 22 | 一年級新增一班 | |||
| 70 | 14 | 585(81) | 1 | 18(3) | 2 | 21 | 一年級新增一班,二年級縮減一班 | |||
| 69 | 14 | 553(69) | 1 | 18(3) | 2 | 21 | 一年級新增一班,編制新增訓導處 | |||
| 68 | 13 | 510(59) | 1 | 18(2) | 2 | 21 | 一年級新增一班 | |||
| 67 | 12 | 456(59) | 1 | 16(2) | 2 | 18 | ||||
| 66 | 12 | 454 | 1 | 16(2) | 1 | 17 | ||||
| 65 | 12 | 410 | 1 | 16(2) | 1 | 17 | ||||
| 64 | 12 | 386 | 1 | 16(2) | 1 | 17 | ||||
| 63 | 12 | 440 | 1 | 16(2) | 1 | 18 | 編制新增總務處 | |||
| 62 | 12 | 480 | 1 | 17(1) | 1 | 19 | ||||
| 61 | 13 | 506 | 1 | 16(1) | 1 | 18 | ||||
| 60 | 13 | 507 | 1 | 17(1) | 1 | 19 | ||||
| 59 | 12 | 493 | 1 | 14(1) | 1 | 16 | ||||
| 58 | 9 | 413 | 1 | 12(1) | 1 | 14 | ||||
| 57 | 7 | 209 | 1 | 9(1) | 1 | 11 | 奉准獨立為化仁國民小學 | |||
| 56 | 5 | 203 | 6(1) | 宜昌國民小學化仁分校 |
| 今天: | |
| 本週: | |
| 本月: | |
| 總計: |